×
Výběr modelu
Síto na čištění zrn BSH-12 
Síto na čištění zrn BSH-12
Síto na čištění zrn BSH-25
Síto na čištění zrn BSH-40
Síto na čištění zrn BSH-50
Síto na čištění zrn BSH-80
odlučovače obilovin se skládají z následujících jednotek: postel, pouzdro s mřížkovými rámy, traverzy s vyvažovacím mechanismem, sedimentační komora, ventilátor, pohon ventilátoru, vzduchový kanál, šrouby, podavač, výfukové zásobníky a plot. Tělo je zavěšeno na posteli na pružných věšácích.
čističe zrna BSH jsou k dispozici v různých konfiguracích, včetně aspirační Komory, cyklonu, předčištění a mnoha dalších možností. To umožňuje naši zákazníci volí konfiguraci, která nejlépe vyhovuje jejich potřebám a výrobním podmínká
m.
| BSH-12 | BSH-25 | BSH-40 | BSH-50 | BSH-80 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacita, t/h | 12 | 25 | 40 | 50 | 80 |
| Instalovaný výkon, kW, ne více | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Celková spotřeba vzduchu, m3/hod | 600 | 4000 | 4000 | 8200 | 8500 |
| Délka, mm | 1530 | 1900 | 2457 | 1900 | 2457 |
| Šířka, mm | 1185 | 1485 | 1485 | 2772 | 2772 |
| Výška, mm | 1440 | 2104 | 2154 | 2104 | 2154 |
| Obývaná plocha, m2, ne více | 1,6 | 2,5 | 3,2 | 4,7 | 6 |
| Hmotnost, kg | 590 | 815 | 1015 | 1450 | 1583 |
















