DM to optymalne rozwiązanie w przypadku karmienia mieszankami paszowymi. Mobilne mieszalniki pasz mogą być wykorzystywane do przygotowywania kompletnych mieszanek paszowych. które promują racjonowane żywienie, zwiększają poziomy spożycia i zmniejszają straty paszy. Głównym elementem funkcjonalnym tego jest jednostka sterująca. Technik zwierzęcy jest w stanie zaprogramować do 20 receptur dla różnych grup technologicznych zwierząt. grup technologicznych zwierząt, działających z piętnastoma komponentami. Odbywa się to poprzez wprowadzenie liczby zwierząt i dawki na sztukę do pamięci sterownika. na sztukę do pamięci jednostki sterującej. Jednostka sterująca oblicza całkowitą ilość każdego składnika i emituje sygnał dźwiękowy po osiągnięciu żądanej wagi. po osiągnięciu żądanej wagi. W tym samym czasie wyświetlacz stale pokazuje ilość paszy do załadowania.
| DM-2 | DM-4 | DM-6 | DM-5,5 | DM-9 | DM-10 | DM-14 | DM-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność zbiornika | 2 | 4 | 6 | 5,5 | 9 | 10 | 14 | 16 |
| Długość, mm | 1600 | 3400 | 3665 | 3600 | 4200/4800 | 4200/4800 | 6780 | 6780 |
| Szerokość, mm | 1250 | 1775 | 1960 | 2200 | 2300 | 2600 | 2300 | 2300 |
| Wysokość, mm | 1870 | 2004 | 2545 | 2320 | 2650 | 2650 | 2550 | 2700 |
| Szerokość gąsienicy, mm | – | 1465 | 1650 | 1795 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Dopuszczalne obciążenie sprzęgła, kg | – | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Całkowita waga, kg | – | 2500 | 3500 | 4100 | 5900 | 6200 | 10300 | 11300 |
| Prędkość obrotowa wału PTO | – | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Liczba czujników wagowych, szt. | – / 3 | – / 3 | – / 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Liczba ślimaków, szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Liczba ostrzy, szt. | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| 2-stopniowa skrzynia biegów | – | – | – | – | - / + | + | + | + |



















