DM este soluția optimă atunci când se hrănesc rații mixte. Mixerele mobile de furaje pot fi utilizate pentru a pregăti amestecuri complete de furaje care promovează hrănirea raționalizată, cresc nivelul de consum și reduc risipa de furaje. Principalul element funcțional al acestui este unitatea de control. Tehnicianul zootehnist poate programa până la 20 de rețete pentru diferite grupe tehnologice grupuri tehnologice de animale, care funcționează cu 15 componente. Aceasta se face prin introducerea numărului de animale și a rației per cap de animal în memoria unității de control. Unitatea de control calculează cantitatea totală a fiecărui ingredient și emite un semnal sonor atunci când este atinsă greutatea dorită. În același timp, afișajul indică în permanență cantitatea de furaje care trebuie încărcată.
| DM-2 | DM-4 | DM-6 | DM-5,5 | DM-9 | DM-10 | DM-14 | DM-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumul buncărului | 2 | 4 | 6 | 5,5 | 9 | 10 | 14 | 16 |
| Lungime, mm | 1600 | 3400 | 3665 | 3600 | 4200/4800 | 4200/4800 | 6780 | 6780 |
| Lățime, mm | 1250 | 1775 | 1960 | 2200 | 2300 | 2600 | 2300 | 2300 |
| Înălțime, mm | 1870 | 2004 | 2545 | 2320 | 2650 | 2650 | 2550 | 2700 |
| Lățimea șinei, mm | – | 1465 | 1650 | 1795 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Sarcina de cuplare admisibilă, kg | – | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Greutate totală, kg | – | 2500 | 3500 | 4100 | 5900 | 6200 | 10300 | 11300 | Turația arborelui PTO | – | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Număr de celule de sarcină, buc. | – / 3 | – / 3 | – / 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Numărul de burghie, buc. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Număr de lame, buc. | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Cutie de viteze cu 2 trepte | – | – | – | – | - / + | + | + | + |



















